Kleine Anfrage
Drucksache 18/5015 2017-01- |
des Abgeordneten Oliver Kumbartzky (FDP)
und
Antwort
der Landesregierung - Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
Nutztierrisse durch den Wolf im Jahr 2016
1. Wie viele Nutztierrisse, bei denen der Wolf als Schadensverursacher geprüft worden ist, wurden in Schleswig-Holstein im Jahr 2016 gemeldet? Bitte nach Ort, Datum und Anzahl der getöteten bzw. später eingeschläferten und verletzten Tiere aufschlüsseln.
Im Jahr 2016 wurden insgesamt 56 Fälle potentieller Wolfsübergriffe gemeldet und in der Folge durch das schleswig-holsteinische Wolfsmanagement überprüft und untersucht (im Einzelnen siehe nachfolgende Tabelle). In 51 Fällen wurden dabei insgesamt 64 Tiere (Rind: 4, Schaf: 55; Gatterwild: 1; Hausgans 4) getötet. In 4 Fällen wurden insgesamt 10 Tiere (Schafe) verletzt, von denen wiederum 3 Tiere aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen euthanasiert werden mussten. In einem Fall wurden 2 Tiere (Schafe) als verschwunden gemeldet.
Ort | Datum | Nutztier | Anzahl (getötet) | (verletzt) davon | euthanasiert | (verschwunden) |
Latendorf | 07.01.2016 | Schaf | 1 | | | |
Curau | 17.01.2016 | Schaf | 1 | | | |
Linau | 19.01.2016 | Schaf | 1 | | | |
Bönebüttel | 20.01.2016 | Schaf | 1 | | | |
Erfde | 25.01.2016 | Schaf | 1 | | | |
Neuberend | 04.02.2016 | Schaf | 1 | | | |
Lindewitt | 06.02.2016 | Schaf | 1 | | | |
Neumünster | 09.02.2016 | Hausgans | 4 | | | |
Barsbek | 10.02.2016 | Schaf | 2 | | | |
Riepsdorf | 22.02.2016 | Schaf | 3 | | | |
Gammellund | 03.03.2016 | Schaf | 1 | | | |
Curau | 07.03.2016 | Schaf | 1 | | | |
Osterrade | 20.03.2016 | Schaf | 1 | | | |
St. Peter-Ording | 20.03.2016 | Schaf | | 1 | 1 | |
Sepel | 20.03.2016 | Rind | 1 | | | |
Ostenfeld | 21.03.2016 | Schaf | 1 | | | |
Kollow | 23.04.2016 | Schaf | 1 | | | |
Flehde | 25.04.2016 | Schaf | 1 | | | |
Alberdorf | 29.04.2016 | Schaf | 1 | | | |
Lankau | 08.05.2016 | Schaf | | | | 2 |
Handewitt | 09.05.2016 | Rind | 1 | | | |
Wisch | 10.05.2016 | Schaf | 1 | | | |
Wisch | 12.05.2016 | Schaf | | 1 | 1 | |
Westerhever | 26.06.2016 | Schaf | 1 | | | |
Mannhagen | 02.07.2016 | Schaf | 1 | | | |
Pahlkrug | 06.07.2016 | Schaf | 1 | | | |
Neustadt | 07.07.2016 | Schaf | 1 | | | |
Aukrug | 20.07.2016 | Schaf | 2 | | | |
Wees | 03.08.2016 | Schaf | 3 | | | |
Tümlauer Koog | 06.08.2016 | Schaf | 2 | | | |
Tümlauer Koog | 07.08.2016 | Schaf | 1 | | | |
Tümlauer Koog | 08.08.2016 | Schaf | 1 | | | |
Seeth-Ekholt | 15.08.2016 | Schaf | 1 | | | |
Satrup | 15.08.2016 | Schaf | 2 | | | |
Seeth-Ekholt | 19.08.2016 | Schaf | 1 | | | |
Klanxbüll | 17.09.2016 | Schaf | 1 | | | |
Louisenhof | 27.09.2016 | Rind | 1 | | | |
Friedrichstadt | 06.10.2016 | Schaf | 1 | | | |
Hattstedter Marsch | 14.10.2016 | Schaf | 1 | | | |
Rodenbek | 14.10.2016 | Rind | 1 | | | |
Hattstedt | 15.10.2016 | Schaf | 1 | | | |
Hollenbek-Neuenrade | 17.10.2016 | Rothirsch | 1 | | | |
Hattstedter Marsch | 22.10.2016 | Schaf | 1 | | | |
Arkebek | 23.10.2016 | Schaf | 1 | | | |
Hattstedter Marsch | 03.11.2016 | Schaf | 1 | | | |
Basthorst | 04.11.2016 | Schaf | 3 | | | |
Hetlingen | 06.11.2016 | Schaf | 1 | | | |
Haby | 11.11.2016 | Schaf | | 3 | 1 | |
Geschendorf | 19.11.2016 | Schaf | 1 | | | |
Kesdorf | 21.11.2016 | Schaf | 1 | | | |
Riesum Lindholm | 28.11.2016 | Schaf | 1 | | | |
Tinningstedt | 28.11.2016 | Schaf | 1 | | | |
Lehe | 01.12.2016 | Schaf | 1 | | | |
Rickling | 07.12.2016 | Schaf | | 5 | | |
Ladelund | 23.12.2016 | Schaf | 1 | | | |
Ladelund | 29.12.2016 | Schaf | 1 | | | |
2. Bei wie vielen Nutztierrissen wurde der Wolf als Schadensverursacher nachgewiesen?
Für 47 der 56 gemeldeten potentiellen Wolfsübergriffe im Jahre 2016 liegen bislang abschließende Prüfungsergebnisse vor; in 9 Fällen ist die Prüfung derzeit noch nicht abgeschlossen.
In 3 Fällen (6 Prozent der abgeschlossenen Fälle) mit insgesamt 4 toten Schafen (4 Prozent der insgesamt betroffenen Tiere) konnten Wölfe als Verursacher der jeweiligen Vorfälle sicher nachgewiesen werden.
Darüber hinaus konnten in weiteren 9 Fällen (19 Prozent der abgeschlossenen Fälle) Wölfe mit insgesamt 8 toten Schafen und 1 toten Kalb (11 Prozent der insgesamt betroffenen Tiere) nicht sicher als Verursacher des jeweiligen Ereignisses ausgeschlossen werden.
3. Wie viele Anträge auf Entschädigungszahlungen wegen Nutztierrissen, bei denen der Wolf als Verursacher nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden von Nutztierhaltern im Jahr 2016 gestellt?
In insgesamt 12 der abschließend geprüften Vorfälle des Jahres 2016 wäre grundsätzlich ein finanzieller Ausgleich der entstandenen Schäden möglich. Bislang wurden lediglich 3 Anträge auf Gewährung eines finanziellen Ausgleichs durch betroffene Tierhalter gestellt - und bewilligt. Darüber hinaus wurde ein weiterer Antrag durch einen betroffenen Nutztierhalter im Jahr 2016 gestellt, der sich auf einen Vorfall aus dem Jahr 2015 bezog.
4. In welcher Höhe wurden im Jahr 2016 vom Land Entschädigungen an Nutztierhalter gezahlt?
Im Rahmen der oben genannten 4 Anträge wurden insgesamt 2.258,19 € zum Ausgleich entsprechender Schäden an Nutztierhalter gezahlt.
5. Wie viele Nutztierhalter sind im Jahr 2016 vom Land bei Herdenschutzmaßnahmen gefördert worden? In welcher Höhe wurde die Förderrichtlinie im Jahr 2016 in Anspruch genommen?
Im Jahr 2016 wurden insgesamt 8 Nutztierhalter im Wolfsgebiet „Kreis Herzogtum Lauenburg“ im Rahmen präventiver Herdenschutzmaßnahmen mit einem Gesamtumfang von 53.921,77 € gefördert.
Diese kleine Anfrage kann auch als PDF (268 kb) heruntergeladen werden.